为全面贯彻落实《中华人民共和国固体废料传染环境防治法》,,,现我公司将2024年度固体废料传染环境防治信息公示如下:
企业名称:GOPAY钱包官网
统一社会信誉代码:915100002063581985
法定代表人:蒲吉洲
地址:四川省射洪市沱牌镇沱牌大道999号
2024年我公司处置的危险废料传染环境防治情况如下:
| 序号 | 废料类型 | 固体废料代码 | 废料名称 | 产生量(t) | 委外利用措置情况 | 贮存情况 | |||
| 委外转移量(t) | 单元名称 | 措置方式 | 贮存设施 | 渣滓贮存量(t) | |||||
| 1 | HW06 | 900-401-06 | 废洗濯剂 | 0.01083 | 0.01083 | 南充嘉源环?萍加邢拊鹑喂 | D10 | 危废库 | 0 |
| 2 | HW08 | 900-214-08 | 废矿物油 | 0.82 | 0.82 | 射洪县博海再生资源回收有限责任公司 | C5网络废料 | 危废库 | 0 |
| 3 | HW08 | 900-249-08 | 废油 | 1.25849 | 1.25849 | 南充嘉源环?萍加邢拊鹑喂 | D10点火 | 危废库 | 0 |
| 4 | HW12 | 900-299-12 | 废油漆 | 0.22243 | 0.22243 | 南充嘉源环?萍加邢拊鹑喂 | D10点火 | 危废库 | 0 |
| 5 | HW29 | 900-023-29 | 含汞废光源 | 0.01635 | 0.01635 | 南充嘉源环?萍加邢拊鹑喂 | D1填埋 | 危废库 | 0 |
| 6 | HW31 | 900-052-31 | 废电瓶 | 4.88 | 4.88 | 射洪县光洁环?萍加邢薰 | C5网络废料 | 危废库 | 0 |
| 7 | HW49 | 900-041-49 | 废沾染物 | 1.47522 | 1.47522 | 南充嘉源环?萍加邢拊鹑喂 | D10点火 | 危废库 | 0 |
| 8 | HW49 | 900-047-49 | 在线监测(含尝试室废液)废液 | 2.59002 | 2.59002 | 南充嘉源环?萍加邢拊鹑喂 | D9物理化学处置 | 危废库 | 0 |
| 9 | HW49 | 900-999-49 | 过期化学品 | 1.40666 | 1.40666 | 南充嘉源环?萍加邢拊鹑喂 | D10点火 | 危废库 | 0 |
2024年我公司处置的通常工业固体废料传染环境防治情况如下:
| 序号 | 废料名称 | 废料代码 | 今年度产生量(t) | 上年度渣滓贮存量(t) | 委外利用措置情况 | 今年度渣滓贮存量(t) | ||
| 委外利用措置量(t) | 接管单元 | 委外措置方式 | ||||||
| 1 | 污泥 | 900-099-07/150-001-S07 | 9710.96 | 0 | 4260.84 | 江油市红狮环?萍加邢薰 | 水泥窑共措置 | 0 |
| 3745.86 | 广元海螺环?萍加邢拊鹑喂 | 水泥窑共措置 | ||||||
| 270.8 | 泸县桐兴矸砖厂 | 构筑资料 | ||||||
| 515.98 | 四川?祷繁P伦柿嫌邢拊鹑喂 | 构筑资料 | ||||||
| 917.48 | 达州海螺环?萍加邢拊鹑喂 | 水泥窑共措置 | ||||||
| 2 | 活性炭 | 151-001-13/151-001-S13 | 62.86 | 6.8 | 29.36 | 武汉弘瑞炭业科技有限公司 | 再循环/再利用 | 12.5 |
| 27.8 | 巩义銮桦净化资料有限公司 | 再循环/再利用 | ||||||
| 3 | 硅藻土 | 151-001-13/151-001-S13 | 2.86 | 1.32 | 4.18 | 江油诺客环?萍加邢薰 | 水泥窑共措置 | 0 |
| 4 | 丢糟 | 151-002-13/151-002-S13 | 167643.82 | 0 | 167643.82 | 四川沱牌生物科技有限公司 | 其他(作饲料或饲料加工原料) | 0 |
| 5 | 废钢铁 | 900-001-17/900-001-S17 | 343.46 | 0 | 217.62 | 四川华远钢结构有限公司 | 再循环/再利用 | 0 |
| 125.84 | 四川瑞海再生物资回收有限公司 | 再循环/再利用 | 0 | |||||
| 6 | 废有色金属 | 900-002-17/900-002-S17 | 113.82 | 0 | 59.1 | 四川华远钢结构有限公司 | 再循环/再利用 | 0 |
| 54.72 | 四川瑞海再生物资回收有限公司 | 再循环/再利用 | 0 | |||||
| 7 | 废塑料 | 900-003-17/900-003-S17 | 575.54 | 0 | 138.4 | 四川鑫洁康再生资源回收有限公司 | 再循环/再利用 | 0 |
| 402.02 | 绵阳正齐废旧物资回收有限公司 | 再循环/再利用 | 0 | |||||
| 35.12 | 四川华远钢结构有限公司 | 再循环/再利用 | 0 | |||||
| 8 | 废玻璃 | 900-004-17/900-004-S17 | 650.22 | 0 | 650.22 | 四川天马玻璃有限公司 | 再循环/再利用 | 0 |
| 9 | 废纸品 | 900-005-17/900-005-S17 | 1675.38 | 0 | 1675.38 | 绵阳市正齐废旧物资回收有限公司 | 再循环/再利用 | 0 |
| 10 | 废橡胶轮胎 | 900-006-17 | 2.6 | 0 | 2.6 | 四川鑫洁康再生资源回收有限公司 | 再循环/再利用 | 0 |
备注:因《固体废料分类与代码目录》2024年更新,,,导致统一废料名称出现两种废料代码,,,废料自身未产生变动。。
GOPAY钱包官网
2025年2月18日










未成年不容饮酒

